TACORI Diamond


TACORI Diamond Wedding Band 108-6WD |

Product Specification
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Total We... | 0.21 |
Stones Type | Diamond |
Stones Shape | Round |
TACORI Diamond Wedding Band 126-6WD |

Product Specification
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Total We... | 0.21 |
Stones Type | Diamond |
Stones Shape | Round |
TACORI Diamond Wedding Band 126-6D |

Product Specification
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Total We... | 0.21 |
Stones Type | Diamond |
Stones Shape | Round |
TACORI Diamond Wedding Band 126-7WD |

Product Specification
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Total We... | 0.21 |
Stones Type | Diamond |
Stones Shape | Round |
TACORI Diamond Wedding Band 127-7D |

Product Specification
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Total We... | 0.21 |
Stones Type | Diamond |
Stones Shape | Round |
TACORI Diamond Wedding Band 126-7D |

Product Specification
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Total We... | 0.21 |
Stones Type | Diamond |
Stones Shape | Round |
TACORI Diamond Wedding Band 110-6WD |

Product Specification
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Total We... | 0.21 |
Stones Type | Diamond |
Stones Shape | Round |