Tacori Coastal Crescent


Tacori Coastal Crescent Engagement Ring P1012CU8FW |

Product Specification
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Metal Type | 14K White Gold |
Side Diamonds S... | Round |
Side Diamonds T... | 0.17 |
Tacori Coastal Crescent Engagement Ring P1032CU8FW |

Product Specification
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Metal Type | 14K White Gold |
Side Diamonds S... | Round |
Side Diamonds T... | 0.17 |
Tacori Coastal Crescent Engagement Ring P1042EC85X65FW |

Product Specification
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Metal Type | 14K White Gold |
Side Diamonds S... | Round |
Side Diamonds T... | 0.17 |
Tacori Coastal Crescent Engagement Ring P105OV9X7FW |

Product Specification
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Metal Type | 14K White Gold |
Side Diamonds S... | Round |
Side Diamonds T... | 0.17 |
Tacori Coastal Crescent Engagement Ring P1022RD8FW |

Product Specification
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Metal Type | 14K White Gold |
Side Diamonds S... | Round |
Side Diamonds T... | 0.17 |
Tacori Coastal Crescent Engagement Ring P1002OV9X7FW |

Product Specification
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Metal Type | 14K White Gold |
Side Diamonds S... | Round |
Side Diamonds T... | 0.17 |
Tacori Coastal Crescent Engagement Ring P101CU6FY |

Product Specification
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Metal Type | 14K White Gold |
Side Diamonds S... | Round |
Side Diamonds T... | 0.17 |
Tacori Coastal Crescent Engagement Ring P100PR5FW |

Product Specification
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Metal Type | 14K White Gold |
Side Diamonds S... | Round |
Side Diamonds T... | 0.17 |
Tacori Coastal Crescent Engagement Ring P100PS85X55FW |

Product Specification
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Metal Type | 14K White Gold |
Side Diamonds S... | Round |
Side Diamonds T... | 0.17 |
Tacori Coastal Crescent Engagement Ring P100RD65FW |

Product Specification
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Metal Type | 14K White Gold |
Side Diamonds S... | Round |
Side Diamonds T... | 0.17 |
Tacori Coastal Crescent Engagement Ring P101EC75X55FW |

Product Specification
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Metal Type | 14K White Gold |
Side Diamonds S... | Round |
Side Diamonds T... | 0.17 |
Tacori Coastal Crescent Engagement Ring P101OV7X5FW |

Product Specification
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Metal Type | 14K White Gold |
Side Diamonds S... | Round |
Side Diamonds T... | 0.17 |