Tacori Reverse Crescent


Tacori Reverse Crescent Engagement Ring 2617PR55 |

Product Specification
Size | 5.5 |
Metal Type | 18K White Gold |
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Side Diamonds S... | Round |
Tacori Reverse Crescent Engagement Ring 2617RD7 |

Product Specification
Size | 5.5 |
Metal Type | 18K White Gold |
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Side Diamonds S... | Round |
Tacori Reverse Crescent Engagement Ring HT2515RD5512X |

Product Specification
Size | 5.5 |
Metal Type | 18K White Gold |
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Side Diamonds S... | Round |
Tacori Reverse Crescent Engagement Ring HT2515RD812XW |

Product Specification
Size | 5.5 |
Metal Type | 18K White Gold |
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Side Diamonds S... | Round |
Tacori Reverse Crescent Engagement Ring HT2510PR12XW |

Product Specification
Size | 5.5 |
Metal Type | 18K White Gold |
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Side Diamonds S... | Round |
Tacori Reverse Crescent Engagement Ring 2618RD6W |

Product Specification
Size | 5.5 |
Metal Type | 18K White Gold |
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Side Diamonds S... | Round |
Tacori Reverse Crescent Engagement Ring 2618CU65W |

Product Specification
Size | 5.5 |
Metal Type | 18K White Gold |
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Side Diamonds S... | Round |
Tacori Reverse Crescent Engagement Ring 2618PR5W |

Product Specification
Size | 5.5 |
Metal Type | 18K White Gold |
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Side Diamonds S... | Round |
Tacori Reverse Crescent Engagement Ring 2618EC75X55W |

Product Specification
Size | 5.5 |
Metal Type | 18K White Gold |
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Side Diamonds S... | Round |
Tacori Reverse Crescent Engagement Ring 2618OV75X55W |

Product Specification
Size | 5.5 |
Metal Type | 18K White Gold |
Side Diamonds A... | VS |
Side Diamonds A... | G |
Side Diamonds S... | Round |