Tacori Classic Crescent


Tacori Classic Crescent Wedding Band 2645B12W |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | 1/2 Way |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Type | Diamond |
Tacori Classic Crescent Wedding Band HT2229 |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | 1/2 Way |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Type | Diamond |
Tacori Classic Crescent Wedding Band HT2273B |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | 1/2 Way |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Type | Diamond |
Tacori Classic Crescent Wedding Band HT2430B |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | 1/2 Way |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Type | Diamond |
Tacori Classic Crescent Wedding Band HT2513RDB |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | 1/2 Way |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Type | Diamond |
Tacori Classic Crescent Wedding Band HT2562B12W |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | 1/2 Way |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Type | Diamond |
Tacori Classic Crescent Wedding Band 2616B34X |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | 1/2 Way |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Type | Diamond |
Tacori Classic Crescent Wedding Band 2578BW |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | 1/2 Way |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Type | Diamond |
Tacori Classic Crescent Wedding Band 2644BW |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | 1/2 Way |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Type | Diamond |
Tacori Classic Crescent Wedding Band HT2326B W |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | 1/2 Way |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Type | Diamond |
Tacori Classic Crescent Wedding Band HT2430SMBW |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | 1/2 Way |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Type | Diamond |
Tacori Classic Crescent Wedding Band HT2550B12W |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | 1/2 Way |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Type | Diamond |