Tacori Coastal Crescent


Tacori Coastal Crescent Wedding Band P1012B34FW |

Product Specification
Metal Type | 14K White Gold |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Total We... | 0.35 |
Stones Type | Diamond |
Tacori Coastal Crescent Wedding Band P1032BFW |

Product Specification
Metal Type | 14K White Gold |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Total We... | 0.35 |
Stones Type | Diamond |
Tacori Coastal Crescent Wedding Band P1042B34FW |

Product Specification
Metal Type | 14K White Gold |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Total We... | 0.35 |
Stones Type | Diamond |
Tacori Coastal Crescent Wedding Band p1012bfpk |

Product Specification
Metal Type | 14K White Gold |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Total We... | 0.35 |
Stones Type | Diamond |
Tacori Coastal Crescent Wedding Band P101B34FPK |

Product Specification
Metal Type | 14K White Gold |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Total We... | 0.35 |
Stones Type | Diamond |
Tacori Coastal Crescent Wedding Band p1042b |

Product Specification
Metal Type | 14K White Gold |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Total We... | 0.35 |
Stones Type | Diamond |
Tacori Coastal Crescent Wedding Band p1042bfpk |

Product Specification
Metal Type | 14K White Gold |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Total We... | 0.35 |
Stones Type | Diamond |
Tacori Coastal Crescent Wedding Band p1032b34fpk |

Product Specification
Metal Type | 14K White Gold |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Total We... | 0.35 |
Stones Type | Diamond |
Tacori Coastal Crescent Wedding Band P101BFW |

Product Specification
Metal Type | 14K White Gold |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Total We... | 0.35 |
Stones Type | Diamond |
Tacori Coastal Crescent Wedding Band P103B34FW |

Product Specification
Metal Type | 14K White Gold |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Total We... | 0.35 |
Stones Type | Diamond |
Tacori Coastal Crescent Wedding Band P103BFW |

Product Specification
Metal Type | 14K White Gold |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Total We... | 0.35 |
Stones Type | Diamond |
Tacori Coastal Crescent Wedding Band P104B34FW |

Product Specification
Metal Type | 14K White Gold |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Total We... | 0.35 |
Stones Type | Diamond |