Tacori Petite Crescent


Tacori Petite Crescent Wedding Band HT254515B12W |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | Eternity |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Shape | Round |
Tacori Petite Crescent Wedding Band HT254515B34Y |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | Eternity |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Shape | Round |
Tacori Petite Crescent Wedding Band HT254525B12W |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | Eternity |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Shape | Round |
Tacori Petite Crescent Wedding Band HT254515B |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | Eternity |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Shape | Round |
Tacori Petite Crescent Wedding Band HT2545BW |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | Eternity |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Shape | Round |
Tacori Petite Crescent Wedding HT254525B34W |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | Eternity |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Shape | Round |
Tacori Petite Crescent Wedding Band HT2545B |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | Eternity |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Shape | Round |
Tacori Petite Crescent Wedding Band HT2545B12W |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | Eternity |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Shape | Round |
Tacori Petite Crescent Wedding Band HT2558B12W |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | Eternity |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Shape | Round |
Tacori Petite Crescent Wedding Band HT2558B |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | Eternity |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Shape | Round |
Tacori Petite Crescent Wedding Band HT2561B12W |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | Eternity |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Shape | Round |
Tacori Petite Crescent Wedding Band HT254525BW |

Product Specification
Metal Type | 18K White Gold |
Stones Continui... | Eternity |
Stones Average ... | VS |
Stones Average ... | G |
Stones Shape | Round |