Tacori Cascading Gem


Tacori Cascading Gem Bracelet featuring Chalcedony SB100Y03 |

Product Specification
Metal Type | Sterling Silver... |
Clasp Type | Lobster |
Stones Total We... | 32.40 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Prong |
Tacori Cascading Gem Bracelet featuring Amethyst SB100P01 |

Product Specification
Metal Type | Sterling Silver... |
Clasp Type | Lobster |
Stones Total We... | 32.40 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Prong |
Tacori Cascading Gem Bracelet featuring Assorted Gemstones SB100P |

Product Specification
Metal Type | Sterling Silver... |
Clasp Type | Lobster |
Stones Total We... | 32.40 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Prong |
Tacori Cascading Gem Bracelet featuring Black Onyx SB100Y19 |

Product Specification
Metal Type | Sterling Silver... |
Clasp Type | Lobster |
Stones Total We... | 32.40 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Prong |
Tacori Cascading Gem Bracelet featuring Rose Amethyst SB100P13 |

Product Specification
Metal Type | Sterling Silver... |
Clasp Type | Lobster |
Stones Total We... | 32.40 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Prong |
Tacori Cascading Gem Bracelet featuring Sky Blue Topaz SB100Y02 |

Product Specification
Metal Type | Sterling Silver... |
Clasp Type | Lobster |
Stones Total We... | 32.40 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Prong |
Tacori Cascading Gem Bracelet featuring Prasiolite Quartz SB100Y12 |

Product Specification
Metal Type | Sterling Silver... |
Clasp Type | Lobster |
Stones Total We... | 32.40 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Prong |