Tacori Crescent Crown


Tacori Crescent Crown Bracelet featuring Chalcedony SB100Y03 |

Product Specification
Stones Total We... | 6.23 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Prong |
Stones Type | Chalcedony, Ame... |
Bracelet Length... | 7.50 |
Tacori Crescent Crown Bracelet featuring Amethyst SB100P01 |

Product Specification
Stones Total We... | 6.23 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Prong |
Stones Type | Chalcedony, Ame... |
Bracelet Length... | 7.50 |
Tacori Triple Gem Bracelet featuring Amethyst SB22101 |

Product Specification
Stones Total We... | 6.23 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Prong |
Stones Type | Chalcedony, Ame... |
Bracelet Length... | 7.50 |
Tacori Triple Gem Bracelet featuring Sky Blue Topaz SB22102 |

Product Specification
Stones Total We... | 6.23 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Prong |
Stones Type | Chalcedony, Ame... |
Bracelet Length... | 7.50 |
Tacori Triple Gem Bracelet featuring Chalcedony SB22103 |

Product Specification
Stones Total We... | 6.23 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Prong |
Stones Type | Chalcedony, Ame... |
Bracelet Length... | 7.50 |
Tacori Triple Gem Bracelet featuring Prasiolite SB22112 |

Product Specification
Stones Total We... | 6.23 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Prong |
Stones Type | Chalcedony, Ame... |
Bracelet Length... | 7.50 |
Tacori Triple Gem Bracelet featuring Rose Amethyst SB22113 |

Product Specification
Stones Total We... | 6.23 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Prong |
Stones Type | Chalcedony, Ame... |
Bracelet Length... | 7.50 |
Tacori Triple Gem Bracelet featuring Black Onyx SB22119 |

Product Specification
Stones Total We... | 6.23 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Prong |
Stones Type | Chalcedony, Ame... |
Bracelet Length... | 7.50 |
Tacori Triple Gem Bracelet featuring London Blue Topaz SB22133 |

Product Specification
Stones Total We... | 6.23 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Prong |
Stones Type | Chalcedony, Ame... |
Bracelet Length... | 7.50 |
Tacori Triple Gem Bracelet featuring Swiss Blue Topaz SB22145 |

Product Specification
Stones Total We... | 6.23 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Prong |
Stones Type | Chalcedony, Ame... |
Bracelet Length... | 7.50 |
Tacori Petite Cascading Gem Bracelet SB222020533 |

Product Specification
Stones Total We... | 6.23 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Prong |
Stones Type | Chalcedony, Ame... |
Bracelet Length... | 7.50 |
Tacori Petite Cascading Gem Bracelet SB222130301 |

Product Specification
Stones Total We... | 6.23 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Prong |
Stones Type | Chalcedony, Ame... |
Bracelet Length... | 7.50 |