Tacori Crescent Embrace


Tacori 4-station bracelet with Amethyst SB22801 |

Product Specification
Metal Type | Sterling Silver... |
Clasp Type | Lobster |
Stones Total We... | 4.80 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Bezel |
Tacori 4-station bracelet with Sky Blue Topaz SB22802 |

Product Specification
Metal Type | Sterling Silver... |
Clasp Type | Lobster |
Stones Total We... | 4.80 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Bezel |
Tacori Solitaire Cushion Gem Bracelet with Amethyst SB22301 |

Product Specification
Metal Type | Sterling Silver... |
Clasp Type | Lobster |
Stones Total We... | 4.80 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Bezel |
Tacori Floating Bezel Bracelet featuring Amethyst SB16601 |

Product Specification
Metal Type | Sterling Silver... |
Clasp Type | Lobster |
Stones Total We... | 4.80 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Bezel |
Tacori Petite Floating Bezel Bracelet featuring Amethyst SB16701 |

Product Specification
Metal Type | Sterling Silver... |
Clasp Type | Lobster |
Stones Total We... | 4.80 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Bezel |
Tacori Floating Bezel Bracelet featuring Chalcedony SB16603 |

Product Specification
Metal Type | Sterling Silver... |
Clasp Type | Lobster |
Stones Total We... | 4.80 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Bezel |
Tacori Floating Bezel Bracelet featuring Black Onyx SB16619 |

Product Specification
Metal Type | Sterling Silver... |
Clasp Type | Lobster |
Stones Total We... | 4.80 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Bezel |
Tacori Floating Bezel Bracelet featuring Rose Amethyst SB16613 |

Product Specification
Metal Type | Sterling Silver... |
Clasp Type | Lobster |
Stones Total We... | 4.80 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Bezel |
Tacori Petite Floating Bezel Bracelet featuring Chalcedony SB16703 |

Product Specification
Metal Type | Sterling Silver... |
Clasp Type | Lobster |
Stones Total We... | 4.80 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Bezel |
Tacori Petite Floating Bezel Bracelet featuring Rose Amethyst SB16713 |

Product Specification
Metal Type | Sterling Silver... |
Clasp Type | Lobster |
Stones Total We... | 4.80 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Bezel |
Tacori Petite Floating Bezel Bracelet featuring Black Onyx SB16719 |

Product Specification
Metal Type | Sterling Silver... |
Clasp Type | Lobster |
Stones Total We... | 4.80 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Bezel |
Tacori Crescent Embrace Bracelet featuring Sky Blue Topaz SB16602 |

Product Specification
Metal Type | Sterling Silver... |
Clasp Type | Lobster |
Stones Total We... | 4.80 |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Bezel |