Tacori The Ivy Lane


Tacori The Ivy Lane Necklace SN191 |

Product Specification
Stones Average ... | G |
Stones Average ... | VS |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Pave |
Stones Type | Diamond |
Tacori The Ivy Lane Necklace SN192 |

Product Specification
Stones Average ... | G |
Stones Average ... | VS |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Pave |
Stones Type | Diamond |
Tacori The Ivy Lane Necklace SN194 |

Product Specification
Stones Average ... | G |
Stones Average ... | VS |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Pave |
Stones Type | Diamond |
Tacori The Ivy Lane Necklace SN206 |

Product Specification
Stones Average ... | G |
Stones Average ... | VS |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Pave |
Stones Type | Diamond |
Tacori The Ivy Lane Necklace SN207 |

Product Specification
Stones Average ... | G |
Stones Average ... | VS |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Pave |
Stones Type | Diamond |
Tacori The Ivy Lane Necklace SN208 |

Product Specification
Stones Average ... | G |
Stones Average ... | VS |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Pave |
Stones Type | Diamond |
Tacori The Ivy Lane Necklace SN209 |

Product Specification
Stones Average ... | G |
Stones Average ... | VS |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Pave |
Stones Type | Diamond |
Tacori The Ivy Lane Necklace SN214 |

Product Specification
Stones Average ... | G |
Stones Average ... | VS |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Pave |
Stones Type | Diamond |
Tacori The Ivy Lane Necklace SN215 |

Product Specification
Stones Average ... | G |
Stones Average ... | VS |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Pave |
Stones Type | Diamond |
Tacori The Ivy Lane Necklace SN216 |

Product Specification
Stones Average ... | G |
Stones Average ... | VS |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Pave |
Stones Type | Diamond |
Tacori The Ivy Lane Necklace SN217 |

Product Specification
Stones Average ... | G |
Stones Average ... | VS |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Pave |
Stones Type | Diamond |
Tacori The Ivy Lane Necklace SN20644 |

Product Specification
Stones Average ... | G |
Stones Average ... | VS |
Stones Shape | Round |
Stones Setting | Pave |
Stones Type | Diamond |